Fases da Lua 2020
Fase da Lua
|
Data
|
Hora
|
Distância da Lua à Terra
|
---|---|---|---|
Primeiro quarto | 3 Janeiro 2020 | 05:46:52 | 404.720 km |
Lua cheia | 10 Janeiro 2020 | 20:23:14 | 375.551 km |
último quarto | 17 Janeiro 2020 | 14:00:35 | 365.446 km |
Lua nova | 24 Janeiro 2020 | 22:44:11 | 395.643 km |
Primeiro quarto | 2 Fevereiro 2020 | 02:43:28 | 399.638 km |
Lua cheia | 9 Fevereiro 2020 | 08:34:35 | 368.086 km |
último quarto | 15 Fevereiro 2020 | 23:19:09 | 371.193 km |
Lua nova | 23 Fevereiro 2020 | 16:33:44 | 402.659 km |
Primeiro quarto | 2 Março 2020 | 20:58:38 | 391.152 km |
Lua cheia (Superlua) | 9 Março 2020 | 18:48:35 | 363.972 km |
último quarto | 16 Março 2020 | 10:35:39 | 379.654 km |
Lua nova | 24 Março 2020 | 10:29:36 | 405.482 km |
Primeiro quarto | 1 Abril 2020 | 12:21:52 | 381.507 km |
Lua cheia (Superlua) | 8 Abril 2020 | 04:35:36 | 363.595 km |
último quarto | 15 Abril 2020 | 00:56:57 | 389.226 km |
Lua nova | 23 Abril 2020 | 04:27:00 | 403.628 km |
Primeiro quarto | 30 Abril 2020 | 22:38:44 | 372.866 km |
Lua cheia | 7 Maio 2020 | 12:45:35 | 366.824 km |
último quarto | 14 Maio 2020 | 16:03:18 | 397.862 km |
Lua nova | 22 Maio 2020 | 19:39:49 | 397.706 km |
Primeiro quarto | 30 Maio 2020 | 05:30:22 | 366.659 km |
Lua cheia | 5 Junho 2020 | 21:12:43 | 373.171 km |
último quarto | 13 Junho 2020 | 08:24:59 | 403.686 km |
Lua nova | 21 Junho 2020 | 08:42:16 | 389.168 km |
Primeiro quarto | 28 Junho 2020 | 10:16:30 | 363.582 km |
Lua cheia | 5 Julho 2020 | 06:44:57 | 381.705 km |
último quarto | 13 Julho 2020 | 01:31:28 | 405.486 km |
Lua nova | 20 Julho 2020 | 19:33:36 | 379.915 km |
Primeiro quarto | 27 Julho 2020 | 14:33:47 | 363.906 km |
Lua cheia | 3 Agosto 2020 | 17:59:38 | 390.962 km |
último quarto | 11 Agosto 2020 | 18:47:48 | 402.869 km |
Lua nova | 19 Agosto 2020 | 04:42:15 | 371.739 km |
Primeiro quarto | 25 Agosto 2020 | 19:59:11 | 367.644 km |
Lua cheia | 2 Setembro 2020 | 07:23:12 | 399.109 km |
último quarto | 10 Setembro 2020 | 11:28:18 | 396.329 km |
Lua nova | 17 Setembro 2020 | 13:00:59 | 365.948 km |
Primeiro quarto | 24 Setembro 2020 | 03:56:34 | 374.481 km |
Lua cheia | 1 Outubro 2020 | 23:06:55 | 404.339 km |
último quarto | 10 Outubro 2020 | 02:41:24 | 387.283 km |
Lua nova | 16 Outubro 2020 | 21:32:14 | 363.376 km |
Primeiro quarto | 23 Outubro 2020 | 15:24:17 | 383.528 km |
Lua cheia | 31 Outubro 2020 | 15:51:29 | 405.290 km |
último quarto | 8 Novembro 2020 | 14:47:38 | 377.767 km |
Lua nova | 15 Novembro 2020 | 06:08:54 | 364.518 km |
Primeiro quarto | 22 Novembro 2020 | 05:45:54 | 393.127 km |
Lua cheia | 30 Novembro 2020 | 10:32:04 | 401.475 km |
último quarto | 8 Dezembro 2020 | 01:37:59 | 369.764 km |
Lua nova | 14 Dezembro 2020 | 17:18:45 | 369.453 km |
Primeiro quarto | 22 Dezembro 2020 | 00:42:31 | 401.055 km |
Lua cheia | 30 Dezembro 2020 | 04:30:24 | 393.694 km |
Sem comentários:
Enviar um comentário