sexta-feira, 19 de novembro de 2021

Vacina, as reacções adversas (até 06 de Novembro de 2021)


por Max


De volta ao database da EudraVigilance, desta vez para analisar mais de perto as reacções adversas.

O total dos óbitos directamente provocados pelas vacinas é 29.934 enquanto as vítimas de reacções adversas são 2.804.900. Falamos aqui não da Europa toda mas apenas dos Países da União Europeia, portanto 27 Países e não todos 47.

Do total de lesões comunicadas, cerca de metade são graves. Para sermos mais claros: uma sequela "grave" é aquela que corresponde a um evento médico que cause a morte, exija hospitalização, cause outra condição clinicamente importante ou prolongamento de uma hospitalização existente, cause incapacidade ou incapacidade persistente ou significativa, ou seja uma anomalia congénita/defeito de nascença.
Os dados

Nota: Por razões que ultrapassam a minha capacidade de compreensão, a primeira tabela ficou formatada de forma diferente e não parece ter intenção de adaptar-se. Peço desculpa pelo incómodo.

O total dos eventos adversos (graves e não graves) mais os óbitos pode ser assim dividido (até Novembro de 2021) no caso das vacinas Pfizer e Moderna:
Pfizer Moderna
eventos mortes eventos mortes
Perturbações do sangue e do sistema linfático 34.377 196 7.867 89
Doenças cardíacas 37.779 2.050 12.009 881
Desordens congénitas, familiares e genéticas 348 31 150 5
Doenças do ouvido 17.188 10 4.533 2
Desordens endócrinas 1.129 5 326 3
Perturbações oculares 19.593 30 5.527 27
Perturbações gastrintestinais 107.066 565 31.082 317
Desordens e condições gerais no local de administração 324.554 3.983 101.013 2.904
Perturbações hepatobiliares 1.433 74 612 36
Desordens do sistema imunitário 13.777 72 3.605 14
Infecções 49.517 1.517 13.769 727
Lesões, envenenamentos e complicações 18.101 217 7.861 152
Investigações 31.592 432 6.833 136
Metabolismo e distúrbios nutricionais 8.709 243 3.556 195
Perturbações musculoesqueléticas e do tecido conjuntivo 159.698 172 45.788 163
Neoplasias benignas, malignas e não especificadas (incluindo cistos e pólipos) 1.080 105 496 60
Perturbações do sistema nervoso 217.201 1.500 64.074 802
Gravidez, puerpério e condições perinatais 1.753 50 696 7
Problemas do produto 200 2 71 2
Desordens psiquiátricas 23.195 171 6.817 139
Perturbações renais e urinárias 4.438 221 2.171 158
Distúrbios do sistema reprodutivo e da mama 40.100 5 7.439 7
Perturbações respiratórias, torácicas e mediastinais 54.682 1.568 16.508 872
Pele e perturbações do tecido subcutâneo 59.950 123 20.140 74
Circunstâncias sociais 2.583 19 1.693 35
Procedimentos cirúrgicos e médicos 3.002 40 1.285 77
Desordens vasculares 33.455 601 9.321 312


O total dos eventos adversos e dos óbitos no caso das vacinas AstraZeneca e Janssen:
AstraZeneca Janssen
eventos mortes eventos mortes
Perturbações do sangue e do sistema linfático 12.976 243 936 38
Doenças cardíacas 18.819 676 1.746 52
Desordens congénitas, familiares e genéticas 184 7 35 -
Doenças do ouvido 12.521 2 964 1
Desordens endócrinas 583 4 59 1
Perturbações oculares 18.723 29 1.290 6
Perturbações gastrintestinais 101.828 306 8.253 73
Desordens e condições gerais no local de administração 280.708 1.426 25.729 469
Perturbações hepatobiliares 929 57 118 11
Desordens do sistema imunitário 4.646 28 416 9
Infecções 31.579 399 3.906 137
Lesões, envenenamentos e complicações 12.147 172 879 18
Investigações 23.340 142 4.611 99
Metabolismo e distúrbios nutricionais 12.279 88 591 44
Perturbações musculoesqueléticas e do tecido conjuntivo 158.583 92 14.470 42
Neoplasias benignas, malignas e não especificadas (incluindo cistos e pólipos) 607 21 52 3
Perturbações do sistema nervoso 220.125 937 19.444 191
Gravidez, puerpério e condições perinatais 504 10 38 1
Problemas do produto 183 1 25 -
Desordens psiquiátricas 19.750 58 1.324 16
Perturbações renais e urinárias 4.004 57 383 21
Distúrbios do sistema reprodutivo e da mama 14.909 2 1.928 6
Perturbações respiratórias, torácicas e mediastinais 37.574 707 3.444 225
Pele e perturbações do tecido subcutâneo 48.852 48 2.962 7
Circunstâncias sociais 1.458 6 303 4
Procedimentos cirúrgicos e médicos 1.343 25 666 53
Desordens vasculares 26.406 430 3.026 136


Os totais gerais:
Eventos adversos Mortos
Pfizer 1.266.500 14.002
Moderna 375.242 8.196
AstraZeneca 1.065.560 5.973
Jenssen 97.598 1.763
total 2.804.900 29.934


Dúvida: aqueles quase 30 mil mortos teriam contraído a Covid? E teriam morrido por causa disso? Não sabemos. O que sabemos é que encontravam-se vivos até receberem a vacina.

Mas tentamos ver as coisas numa óptica positiva: a vacina funcionou, pois ninguém entre aqueles quase 30 mil morreu de Covid...

Sem comentários: